Cheapest Kerosene in North Luzon This Week
DOE weekly monitoring · June 23-29, 2026 · 14 areas in North Luzon
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO City, Isabela | ₱81.89 |
| 2 | Laoag City, Ilocos Norte | ₱82.20 |
| 3 | Bantay, Ilocos Sur | ₱82.20 |
| 4 | CANDON City, Ilocos Sur | ₱82.20 |
| 5 | Alaminos City, Pangasinan | ₱82.20 |
| 6 | DAGUPAN City, Pangasinan | ₱82.20 |
| 7 | Lingayen, Pangasinan | ₱82.20 |
| 8 | Rosales, Pangasinan | ₱82.20 |
| 9 | San Carlos City, Pangasinan | ₱82.20 |
| 10 | URDANETA City, Pangasinan | ₱82.20 |
Most expensive in North Luzon this week
- Solano, Nueva Vizcaya — from ₱123.15
- Bagabag, Nueva Vizcaya — from ₱105.60
- Alicia, Isabela — from ₱91.30
- Tuguegarao City, Cagayan — from ₱91.30
- URDANETA City, Pangasinan — from ₱82.20