Cheapest Gasoline RON 97 in the Philippines This Week
DOE weekly monitoring · June 23-29, 2026 · 36 areas compared
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | General Santos, South Cotabato | ₱72.10 |
| 2 | Caloocan City, Metro Manila | ₱74.10 |
| 3 | Solano, Nueva Vizcaya | ₱75.08 |
| 4 | Manila City, Metro Manila | ₱75.58 |
| 5 | Marikina City, Metro Manila | ₱75.82 |
| 6 | Carcar, Cebu | ₱78.00 |
| 7 | Quezon City, Metro Manila | ₱78.18 |
| 8 | Muntinlupa City, Metro Manila | ₱78.28 |
| 9 | Pasig City, Metro Manila | ₱78.92 |
| 10 | Parañaque City, Metro Manila | ₱82.38 |
Most expensive this week
- Valencia, Bukidnon — from ₱140.30
- Valenzuela City, Metro Manila — from ₱103.00
- Talisay, Biliran — from ₱100.10
- Calamba, Laguna — from ₱99.70
- Binan, Laguna — from ₱98.60