Cheapest Gasoline RON 97 in Metro Manila (NCR) This Week
DOE weekly monitoring · July 21-27, 2026 · 11 areas in Metro Manila (NCR)
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | Caloocan City, Metro Manila | ₱71.80 |
| 2 | Quezon City, Metro Manila | ₱73.10 |
| 3 | Manila City, Metro Manila | ₱73.10 |
| 4 | Marikina City, Metro Manila | ₱73.20 |
| 5 | Pasig City, Metro Manila | ₱76.00 |
| 6 | Muntinlupa City, Metro Manila | ₱76.40 |
| 7 | Parañaque City, Metro Manila | ₱78.40 |
| 8 | Taguig City, Metro Manila | ₱86.70 |
| 9 | Pasay City, Metro Manila | ₱87.40 |
| 10 | Makati City, Metro Manila | ₱88.00 |
Most expensive in Metro Manila (NCR) this week
- Valenzuela City, Metro Manila — from ₱95.40
- Makati City, Metro Manila — from ₱88.00
- Pasay City, Metro Manila — from ₱87.40
- Taguig City, Metro Manila — from ₱86.70
- Parañaque City, Metro Manila — from ₱78.40