Cheapest Diesel Plus in Metro Manila (NCR) This Week
DOE weekly monitoring · July 21-27, 2026 · 11 areas in Metro Manila (NCR)
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | Parañaque City, Metro Manila | ₱85.70 |
| 2 | Makati City, Metro Manila | ₱85.99 |
| 3 | Quezon City, Metro Manila | ₱86.50 |
| 4 | Pasig City, Metro Manila | ₱86.60 |
| 5 | Taguig City, Metro Manila | ₱86.60 |
| 6 | Marikina City, Metro Manila | ₱86.60 |
| 7 | Pasay City, Metro Manila | ₱88.10 |
| 8 | Caloocan City, Metro Manila | ₱88.80 |
| 9 | Muntinlupa City, Metro Manila | ₱91.50 |
| 10 | Valenzuela City, Metro Manila | ₱92.20 |
Most expensive in Metro Manila (NCR) this week
- Manila City, Metro Manila — from ₱98.70
- Valenzuela City, Metro Manila — from ₱92.20
- Muntinlupa City, Metro Manila — from ₱91.50
- Caloocan City, Metro Manila — from ₱88.80
- Pasay City, Metro Manila — from ₱88.10