Cheapest Gasoline RON 95 in Metro Manila (NCR) This Week
DOE weekly monitoring · June 16-22, 2026 · 12 areas in Metro Manila (NCR)
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | Marikina City, Metro Manila | ₱72.50 |
| 2 | Quezon City, Metro Manila | ₱72.60 |
| 3 | Caloocan City, Metro Manila | ₱74.00 |
| 4 | Valenzuela City, Metro Manila | ₱76.03 |
| 5 | Taguig City, Metro Manila | ₱76.18 |
| 6 | Pasig City, Metro Manila | ₱76.40 |
| 7 | Manila City, Metro Manila | ₱76.90 |
| 8 | Pasay City, Metro Manila | ₱76.90 |
| 9 | Muntinlupa City, Metro Manila | ₱77.28 |
| 10 | Parañaque City, Metro Manila | ₱77.60 |
Most expensive in Metro Manila (NCR) this week
- Navotas City, Metro Manila — from ₱79.38
- Makati City, Metro Manila — from ₱78.40
- Parañaque City, Metro Manila — from ₱77.60
- Muntinlupa City, Metro Manila — from ₱77.28
- Pasay City, Metro Manila — from ₱76.90