Cheapest Gasoline RON 91 in Metro Manila (NCR) This Week
DOE weekly monitoring · June 16-22, 2026 · 12 areas in Metro Manila (NCR)
| # | City / Municipality | From (₱/L) |
|---|---|---|
| 1 | Marikina City, Metro Manila | ₱71.50 |
| 2 | Quezon City, Metro Manila | ₱71.60 |
| 3 | Caloocan City, Metro Manila | ₱73.00 |
| 4 | Manila City, Metro Manila | ₱74.50 |
| 5 | Valenzuela City, Metro Manila | ₱75.03 |
| 6 | Pasig City, Metro Manila | ₱75.40 |
| 7 | Taguig City, Metro Manila | ₱75.62 |
| 8 | Pasay City, Metro Manila | ₱75.90 |
| 9 | Muntinlupa City, Metro Manila | ₱76.28 |
| 10 | Parañaque City, Metro Manila | ₱76.60 |
Most expensive in Metro Manila (NCR) this week
- Navotas City, Metro Manila — from ₱78.78
- Makati City, Metro Manila — from ₱77.90
- Parañaque City, Metro Manila — from ₱76.60
- Muntinlupa City, Metro Manila — from ₱76.28
- Pasay City, Metro Manila — from ₱75.90